V.Altenberger ERDGAS Bike Biathlon
4. Juni 2005
Hobbyrennen
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
----------------------------------------------------------------------------
Chef des Wettkampfes:RÖSCH, EBERHARD
Wetter:bedeckt, 18øC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name Jg Verein Verb Schießen Laufzeit Rückstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14-16 männlich, 7.5 km
Anschlag: l l
1 2 FINZE, Christoph 90 SSV Altenberg 0 0 22:45.0
2 4 MÜLLER, Erwin 90 SSV Altenberg 2 1 23:22.8 37.8
3 6 BARTH, Tom 90 TuS Dippoldiswalde 1 1 23:36.4 51.4
4 21 ERLER, Markus SSV Altenberg 1 2 24:52.5 2:07.5
5 3 KUBATZSCH, Henning 90 SSV Mounty Altenberg 3 3 25:12.8 2:27.8
6 5 KRAUT, Nik 90 SSV Altenberg 2 1 25:25.5 2:40.5
7 19 BAUM, Martin 89 SSV Altenberg 0 0 25:27.1 2:42.1
8 1 NEUBERT, Elias 90 SSV Mounty Altenberg 3 3 25:36.2 2:51.2
9 16 FLEISCHER, Ronny 89 SG Stahl Schmiedeberg 1 4 26:01.7 3:16.7
10 11 RÜTHER, Nico 90 SSV Altenberg 3 2 26:25.2 3:40.2
11 23 HAAKE, Mirco SSV Altenberg 3 2 26:32.1 3:47.1
12 10 WAGNER, Nick 90 SSV Mounty Altenberg 4 4 26:36.0 3:51.0
13 9 SCHRÖDER, Martin 90 SSV Mounty Altenberg 4 4 26:39.4 3:54.4
14 14 KUNZE, Axel 90 SSV Mounty Altenberg 3 4 26:45.6 4:00.6
15 20 FUßHÖLLER, Rene 91 SG Stahl Schmiedeberg 1 0 27:31.5 4:46.5
16 25 BRETTSCHNEIDER, Pascal 0 0 30:30.7 7:45.7
17 8 GILLE, Phillip 91 SSV Altenberg 2 4 31:07.4 8:22.4
18 22 PETZOLD, Willy Lauenstein 3 4 31:21.0 8:36.0
14-16 weiblich, 7.5 km
Anschlag: l l
1 31 OTTO, Grit 90 TuS Dippoldiswalde 0 1 25:18.9
2 28 GUNDEL, Sarah 91 SSV Altenberg 2 1 27:46.4 2:27.5
3 27 HERKLOTZ, Anne 91 SSV Altenberg 2 2 28:47.5 3:28.6
4 32 LANGER, Vivian 90 TuS Dippoldiswalde 2 0 29:29.8 4:10.9
5 30 PHILIPP, Cindy SSV Altenberg 1 3 29:43.2 4:24.3
6 33 HASLER, Charlott 91 SSV Mounty Altenberg 3 4 31:57.2 6:38.3
7 26 SCHRÖTER, Nora 90 SSV Altenberg/Rodeln 4 1 32:19.6 7:00.7
8 29 URBANK, Sandra 91 SSV Altenberg 2 0 34:39.2 9:20.3
17-25 männlich, 7.5 km
Anschlag: l l
1 38 TRAUSCHKE, Erik 81 SSV Mounty Altenberg 2 4 23:36.6
2 42 ZAIS, Andre 81 Reichstädt 2 1 24:13.1 36.5
3 49 EHRLICH, Matthias Geising 3 1 24:26.5 49.9
4 43 HEINRICH, Jan 80 5 1 26:10.4 2:33.8
5 50 GIEGLING, Matthias Geising 1 1 26:12.7 2:36.1
6 47 WALTER, Sebastian 88 SSV Mounty Altenberg 4 3 26:21.6 2:45.0
7 48 HERZOG, Mario Neukirch 4 3 27:32.5 3:55.9
8 41 OERTEL, Cornelius Kesselsdorf 1 4 28:42.5 5:05.9
9 40 MITTELSTÄDT, Andreas 79 Dresden 3 2 29:16.6 5:40.0
10 45 FUCHS, Mathias 80 Roßtal 0 1 35:51.3 12:14.7
11 46 JÄGER, Tom 84 Berlin 5 3 39:40.9 16:04.3
17-25 weiblich, 7.5 km
Anschlag: l l
1 59 PILZ, Franziska 87 SSV Mounty Altenberg 3 2 27:35.7
2 53 HEß, Constanze 86 SSV Altenberg 0 0 28:18.2 42.5
3 64 NEUMANN, Franziska 88 Berlin 2 3 33:42.1 6:06.4
4 66 JANßEN, Anne 86 Heiligenhafen/Schleswig-H 2 4 33:50.0 6:14.3
5 61 FRANKE, Viktoria 86 Chemnitz 5 2 36:32.5 8:56.8
6 54 KÄMPFER, Manuela 80 Freilassing/Bayern 3 2 37:35.9 10:00.2
7 63 SIEBERT, Franziska 87 Espenau/Hessen 3 4 39:32.3 11:56.6
8 55 SPECK, Anne 86 Damlos/Schleswig-Holst 4 2 39:34.6 11:58.9
9 65 DIPPOLDSMANN, Svenja 87 Immerhausen/Hessen 5 2 42:11.8 14:36.1
10 60 MASSORS, Janin 84 Berlin 3 3 48:57.0 21:21.3
11 56 TISSEN, Viktoria 83 Berlin 4 3 54:42.5 27:06.8
26-35 männlich, 7.5 km
Anschlag: l l
1 85 WEISE, Rene 75 SSV Mounty Altenberg 1 0 23:33.9
2 76 HÄNIG, Dirk 70 Altenberg 3 0 24:20.0 46.1
3 84 RIEN, Marcel 79 2 3 25:43.0 2:09.1
4 75 SCHUMANN, Torsten 72 Dresden 5 4 27:14.3 3:40.4
5 81 FRANZ, Thomas 75 SSV Altenberg/Ski Team 3 1 27:17.1 3:43.2
6 89 RICHTER, Marcel Dresden 3 4 27:25.4 3:51.5
7 72 WENKE, Gilbert Dresden 3 3 29:03.5 5:29.6
8 88 LIEBSCH, Thomas Dresden 5 1 29:33.8 5:59.9
9 78 SIEBER, Tom 77 Dresden 3 2 29:52.5 6:18.6
10 82 ATHENSTAEDT, Torsten 75 Dresden 2 2 30:06.5 6:32.6
11 73 JENTSCH, Enrico 74 Radebeul 5 3 30:47.3 7:13.4
12 77 JESCHKE, Ingo 75 Dresden 5 5 31:40.7 8:06.8
13 90 HERICH, Sven Wilkau-Hasslau 4 4 32:09.7 8:35.8
14 91 BAUERMANN, Sven Leipzig 1 1 32:13.8 8:39.9
15 87 SCHLAUDERER, Sascha 72 Bärenfels 3 5 34:29.0 10:55.1
16 83 SCHIEBEL, Jörg 72 Walzbachtal 2 1 34:38.4 11:04.5
17 92 LANGE, Roland Leipzig 2 1 35:16.5 11:42.6
18 79 SEIDEL, Sven Dresden 5 3 36:23.3 12:49.4
19 86 HÜBNER, Ralf 78 Heidenau 3 2 36:37.7 13:03.8
26-35 weiblich, 7.5 km
Anschlag: l l
1 93 HEINEMANN, Anne 73 SV Robotron Dresden 2 4 30:02.8
2 94 PETERS, Kathrin 78 4 3 31:11.4 1:08.6
3 95 SCHÜLLER, Catharina Dippoldiswalde 1 4 31:11.6 1:08.8
4 98 ZIMMERMANN, Elke 76 Katja/Romy Beer Fan-Club 5 4 53:13.3 23:10.5
36-45 männlich, 7.5 km
Anschlag: l l
1 108 HENTZSCHEL, Maik 66 Altenberg 3 2 25:33.6
2 104 GRAFE, Steffen 65 Morgenpost 4 2 26:13.4 39.8
3 126 BUDER, Gerald 3 2 26:15.8 42.2
4 113 MICHAEL, Sven 65 Altenberg 2 1 26:16.1 42.5
5 118 NEUMANN, Heiko 62 Berlin 2 2 26:43.8 1:10.2
6 122 THIELE, Frank 61 SV Hermsdorf 1 1 26:46.1 1:12.5
7 107 FRANKE, Torsten 67 Ski Club Köthen 1 2 26:49.3 1:15.7
8 125 BERNDT, Ingo 1 1 26:52.0 1:18.4
9 112 ERTHEL, Veit 62 Obercarsdorf 2 1 27:02.3 1:28.7
10 121 HERKLOTZ, Andreas 64 SG Holzhau 4 2 27:56.8 2:23.2
11 127 FRANKE, Lutz 4 4 28:18.7 2:45.1
12 114 DIETRICH, Robby 66 Limbach-Oberfrohna 1 5 28:24.7 2:51.1
13 117 PFITZER, Udo 68 Altenberg 1 2 28:27.2 2:53.6
14 116 NÜSSLER, Heiko 62 Dresden 0 0 29:18.2 3:44.6
15 110 SCHMIEDER, Steffen 59 4 3 29:38.8 4:05.2
16 109 SCHUBERT, Karsten 68 Schlottwitz 2 3 30:00.4 4:26.8
17 128 KUBATZSCH, Andre 0 2 30:16.7 4:43.1
18 123 MÖLM, Roger 62 5 3 30:24.4 4:50.8
19 115 WINTER, Holm 64 Bannewitz 3 5 30:31.9 4:58.3
20 105 SCHURIG, Frank 63 Altenberg 3 3 30:41.7 5:08.1
21 106 GAHRIG, Kay 64 Schlottwitz 4 2 30:41.8 5:08.2
22 130 SCHUBERT, Udo 62 Glashütte 2 3 31:59.5 6:25.9
23 124 SCHEINPFLUG, Thomas 2 2 32:25.8 6:52.2
24 111 RICHTER, Uwe 65 Merschwitz 3 2 33:00.5 7:26.9
25 120 VOGT, Ronald 67 3 2 40:11.0 14:37.4
36-45 weiblich, 7.5 km
Anschlag: l l
1 133 GÄRTNER, Jana 1 2 28:47.5
2 129 HÖHNEL, Katrin 69 München 1 3 31:25.9 2:38.4
3 131 SCHUBERT, Annett 63 Glashütte 1 2 37:41.4 8:53.9
4 132 FORBERGER, Ramona 65 Großwaltersdorf 4 1 38:07.9 9:20.4
46-55 männlich, 7.5 km
Anschlag: l l
1 139 ADAM, Peter 57 Altenberg 2 5 27:27.3
2 142 MAUERSBERGER, Stefan 56 Sayda 2 2 33:40.0 6:12.7
3 143 KLEINERT, Reinhard SV Hermsdorf 4 4 34:06.3 6:39.0
4 140 PALFI, Mihály 50 Bärenfels 1 0 37:04.2 9:36.9
5 138 RASCHER, Jörg 59 Burgstädt 5 4 37:27.4 10:00.1
46-55 weiblich, 7.5 km
Anschlag: l l
1 148 PALFI, Edelgard 52 Bärenfels 4 5 36:36.7
56 und älter männl., 7.5 km
Anschlag: l l
1 156 ALBERTUS, Frank 47 Dippoldiswlde 2 2 28:50.6
2 158 MÜLLER, Siegfried TV Dresden Blasewitz 1 1 30:38.4 1:47.8
3 155 KÖNIG, Volker 46 4 1 33:51.1 5:00.5
4 157 HERING, Ralf 46 Chemnitz 3 2 35:25.3 6:34.7
Aus dem Kampfrichterpotokoll
Gemeldet ......: 167
In der Wertung.: 110