| Pl. | Nr. | Name | Verein | NAT | Fehler | Zeit | Rück- stand |
|||
| 1 | 119 | BEER, Romy | GER | 0 | 0 | 2 | 1 | 54:47.5 | ||
| 2 | 112 | PREUSSLER, Anne | GER | 1 | 0 | 2 | 1 | 54:49.1 | 1.6 | |
| 3 | 113 | NIZIAK, Ute | GER | 0 | 2 | 1 | 1 | 55:13.5 | 26.0 | |
| 4 | 108 | BACHMANN, Tina | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 55:16.6 | 29.1 | |
| 5 | 116 | CESNEKOVA, Irena | CZE | 2 | 0 | 0 | 1 | 55:34.9 | 47.4 | |
| 6 | 115 | FALTUSOVA, Lenka | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 55:44.7 | 57.2 | |
| 7 | 114 | MENZEL, Ina | CZE | 2 | 0 | 2 | 0 | 56:14.5 | 1:27.0 | |
| 8 | 118 | BEER, Katja | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:33.4 | 1:45.9 | |
| 9 | 105 | SANTER, Nathalie | ITA | 2 | 0 | 2 | 1 | 56:37.2 | 1:49.7 | |
| 10 | 111 | ANDREASSEN, Gunn Margit | NOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 57:23.0 | 2:35.5 | |
| 11 | 117 | HALLER, Katja | ITA | 4 | 3 | 1 | 3 | 58:57.1 | 4:09.6 | |
| 12 | 107 | MORAVCOVA, Klara | CZE | 0 | 3 | 1 | 2 | 59:20.4 | 4:32.9 | |
| 13 | 110 | PALME, Carina | GER | 0 | 0 | 2 | 1 | 59:49.2 | 5:01.7 | |
| 14 | 102 | SCHULZE, Edith | SSV Altenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 59:53.9 | 5:06.4 | |
| 15 | 103 | VOIGT, Lisa | SSV Altenberg | 0 | 3 | 4 | 1 | 1:01:02.5 | 6:15.0 | |
| 16 | 106 | KÖNIG, Susann | GER | 1 | 2 | 2 | 1 | 1:02:40.4 | 7:52.9 | |
| 17 | 101 | BÄNDER, Susann | SSV Altenberg | 4 | 2 | 3 | 2 | 1:02:53.3 | 10:05.8 | |
| 18 | 109 | HEß, Conny | GER | 2 | 4 | 1 | 1 | 1:05:52.2 | 11:04.7 | |
| 19 | 104 | BEYER, Susann | SSV Altenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09:33.0 | 14:45.5 | |
| Pl. | Nr. | Name | Verein | NAT | Fehler | Zeit | Rück- stand |
|||
| 1 | 32 | BIRNBACHER, Andreas | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:00:21.9 | ||
| 2 | 10 | BJOERNSTAD, Tor Halvor | NOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:00:38.8 | 16.9 | |
| 3 | 21 | BJOERNDALEN, Ole Einar | NOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:00:57.6 | 35.7 | |
| 4 | 4 | ANDRESEN, Frode | NOR | 1 | 0 | 2 | 2 | 1:02:32.4 | 2:10.5 | |
| 5 | 20 | ECKHOFF, Stian | NOR | 0 | 0 | 3 | 1 | 1:03:10.7 | 2:48.8 | |
| 6 | 13 | BERGER, Lars | NOR | 3 | 2 | 1 | 4 | 1:04:03.7 | 3:41.8 | |
| 7 | 29 | RÖSCH, Michael | GER | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:04:07.2 | 3:45.3 | |
| 8 | 33 | HOLUBEC, Tomas | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:04:53.3 | 4:31.4 | |
| 9 | 31 | GROSS, Ricco | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:05:13.8 | 4:51.9 | |
| 10 | 18 | PALLHUBER, Wilfried | ITA | 0 | 0 | 3 | 2 | 1:05:48.4 | 5:26.5 | |
| 11 | 25 | ROTTMANN, Wolfgang | AUT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:06:00.3 | 5:38.4 | |
| 12 | 16 | SOUKOP, Jaroslav | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:06:06.5 | 5:44.6 | |
| 13 | 23 | HEYMANN, Carsten | GER | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:06:11.9 | 5:50.0 | |
| 14 | 12 | GRACLIK, Petr | CZE | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:06:23.8 | 6:01.9 | |
| 15 | 9 | LEJSEK, Ales | CZE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1:06:37.0 | 6:15.1 | |
| 16 | 28 | PUMP, Carsten | GER | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:06:59.4 | 6:37.5 | |
| 17 | 30 | SIMOCKO, Dusan | SVK | 0 | 3 | 3 | 1 | 1:07:22.8 | 7:00.9 | |
| 18 | 22 | GRAF, Daniel | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:06:35.5 | 7:13.6 | |
| 19 | 35 | SLESINGER, Michal | CZE | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:07:37.0 | 7:15.1 | |
| 20 | 14 | GREDLER, Ludwig | AUT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:07:49.9 | 7:28.0 | |
| 21 | 17 | MORAVEC, Ondrej | CZE | 1 | 2 | 0 | 2 | 1:08:12.1 | 7:50.2 | |
| 22 | 34 | GJELLAND, Egil | NOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:08:18.7 | 7:56.8 | |
| 23 | 5 | HOFER, Christian | ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:08:54.9 | 8:33.0 | |
| 24 | 37 | KRETZSCHMAR, Sven | GER | 5 | 5 | 1 | 0 | 1:09:23.4 | 9:01.5 | |
| 25 | 24 | NOVAK, Pavol | SVK | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:10:27.1 | 10:05.2 | |
| 26 | 19 | RENNER, Steve | GER | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:12:14.0 | 11:52.1 | |
| 27 | 26 | ZIMMER, Jens | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:12:35.2 | 12:13.3 | |
| 28 | 27 | SCHILLER, Norbert | GER | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:12:43.0 | 12:21.1 | |
| 29 | 11 | BÖHM, Daniel | GER | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:13:10.2 | 12:48.3 | |
| 30 | 1 | FORBERGER, Richard | SSV Altenberg | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:13:11.6 | 12:49.7 | |
| 31 | 3 | TINIUS, Martin | SSV Altenberg | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:11:54.1 | 13:32.2 | |
| 32 | 36 | HANEVOLD, Halvard | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:12:42.7 | 14:20.8 | |
| 33 | 7 | LANGER, Nik | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:15:30.1 | 15:08.2 | |
| 34 | 8 | ZIMMER, Lars | GER | 5 | 2 | 2 | 2 | 1:15:59.4 | 15:37.5 | |
| 35 | 6 | BERTHOLD, Sebastian | geR | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:14:27.6 | 16:05.7 | |
| 36 | 15 | VOIGT, Peter | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:16:05.2 | 17:43.3 | |
| 37 | 2 | KLAMMER, Albrecht | SSV Altenberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 1:21:23.4 | 21:01.5 | |
| Pl. | Nr. | Staffel | NAT | Zeit | Fehler | Ges.Zeit | Rück- stand |
|
| 1 | 17 | NORWEGEN 1 BJÖRNDALEN, Ole Einar SANTER, Nathalie BJORNSTAD, Tor Ha |
NOR1 (1.) (1.) (4.) |
24:43.0 30:13.0 25:49.1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1:20:45.1 | |
| 2 | 8 | DEUTSCHLAND 1 RÖSCH, Michael BEER, Romy BIRNBACHER, Andre |
GER1 (11.) (3.) (1.) |
27:44.3 30:27.4 24:51.0 |
0 0 0 |
2 0 0 |
1:23:02.7 | 2:17.6 |
| 3 | 6 | DEUTSCHLAND 2 HEYMANN, Carsten BEER, Katja GROSS, Ricco |
GER2 (8.) (4.) (3.) |
27:01.1 30:46.4 25:31.9 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1:23:19.4 | 2:34.3 |
| 4 | 20 | NORWEGEN/DEUTSCHLAND BERGER, Lars PREUSSLER, Anne GJELLAND, Egil |
N/G (2.) (2.) (7.) |
25:48.0 30:16.9 27:18.4 |
0 0 0 |
2 0 0 |
1:23:23.3 | 2:38.2 |
| 5 | 10 | NORWEGEN 2 ECKHOFF, Stian ANDREASSEN, Gunn ANDRESEN, Frode |
NOR2 (5.) (10.) (2.) |
26:48.0 31:50.6 24:59.9 |
0 0 0 |
1 0 0 |
1:23:38.5 | 2:53.4 |
| 6 | 4 | TSCHECHIEN 1 HOLUBEC, Tomas CESNEKOVA, Irena SOUKUP, Jaroslav |
CZE1 (3.) (7.) (5.) |
26:10.8 31:14.0 26:32.0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1:23:56.8 | 3:11.7 |
| 7 | 12 | DEUTSCHLAND 4 PUMP, Carsten BACHMANN, Tina KRETZSCHMAR, Sven |
GER4 (6.) (8.) (11.) |
26:52.1 31:40.6 27:51.1 |
0 0 0 |
0 0 2 |
1:26:23.8 | 5:38.7 |
| 8 | 7 | ÖSTERR./DEUTSCHL. GREDLER, Ludwig NIZIAK, Ute ROTTMANN, Wolfgang |
A/G (12.) (5.) (10.) |
28:01.7 30:58.9 27:24.4 |
0 0 0 |
1 0 0 |
1:26:25.0 | 5:39.9 |
| 9 | 15 | SLOVAKEI/DEUTSCHL. SIMOCKO, Dusan MENZEL, Ina NOVAK, Pavol |
S/G (4.) (9.) (14.) |
26:17.9 31:44.0 29:24.6 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1:27:26.5 | 6:41.4 |
| 10 | 9 | TSCHECHIEN 3 MORAVEC, Ondrej MORAVCOVA, Klara SLESINGER, Michal |
CZE3 (10.) (12.) (6.) |
27:16.5 33:22.0 27:13.4 |
1 0 0 |
0 1 0 |
1:27:51.9 | 7:06.8 |
| 11 | 11 | ITALIEN HOFER, Christian HALLER, Katja PALLHUBER, Wilfried |
ITA (13.) (11.) (9.) |
28:09.2 33:20.2 27:23.8 |
0 2 0 |
0 1 0 |
1:28:53.2 | 8:08.1 |
| 12 | 16 | DEUTSCHLAND 3 GRAF, Daniel PALME, Carina SCHILLER, Norbert |
GER3 (7.) (14.) (13.) |
26:55.9 34:10.1 29:00.0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1:30:06.0 | 9:20.9 |
| 13 | 19 | DEUTSCHLAND 5 ZIMMER, Jens HESS, Conny RENNER, Steve |
GER5 (16.) (15.) (8.) |
29:05.4 34:29.7 27:23.0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1:30:58.1 | 10:13.0 |
| 14 | 5 | DEUTSCHL./NORWEGEN HANEVOLD, Halvard SCHULZE, Edith BÖHM, Daniel |
G/N (17.) (13.) (12.) |
29:19.3 33:31.6 28:26.3 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1:31:17.2 | 10:32.1 |
| 15 | 14 | TSCHECHIEN 2 GRACLIK, Petr FALTUSOVA, Lenka LEJSEK, Ales |
CZE2 (9.) (6.) (18.) |
27:07.9 31:07.7 27:22.5 |
0 0 0 |
0 0 5 |
1:35:38.1 | 14:53.0 -10:00.0 |
| 16 | 18 | DEUTSCHLAND 7 ZIMMER, Lars BÄNDER, Susann VOIGT, Peter |
GER7 (14.) (16.) (17.) |
29:02.7 34:31.8 32:04.4 |
1 2 2 |
0 0 0 |
1:35:38.9 | 14:53.8 |
| 17 | 23 | DEUTSCHLAND 6 TINIUS, Martin VOIGT, Lisa LANGER, Nik |
GER6 (15.) (17.) (16.) |
29:04.2 34:45.3 31:50.0 |
0 1 3 |
0 0 0 |
1:35:39.5 | 14:54.4 |
| 18 | 21 | DEUTSCHLAND 8 FORBERGER, Richard BEYER, Susann KLAMMER, Albrecht |
GER8 (18.) (18.) (15.) |
29:29.2 36:51.1 31:16.8 |
0 0 0 |
0 0 1 |
1:37:37.1 | 16:52.0 |